NEWS
連盟からのお知らせ
カヌースラロームナショナルチーム
▼ナショナル A指定選手
| 男子 K-1 | ||
| 足立 和也 | ヤマネ鉄工建設株式会社 | 山口県 |
| 田中 雄己 | 駿河台大学カヌー部 | 岐阜県 |
| 武藤 裕亮 | 日本体育大学/青梅市カヌー協会 | 東京都 |
| 男子 C-1 | ||
| 羽根田 卓也 | ミキハウス | 愛知県 |
| 佐々木 将汰 | 万六建設株式会社 | 秋田県 |
| 女子 K-1 | ||
| 伊藤 くるみ | 早稲田大学/青梅市カヌー協会 | 東京都 |
| 矢澤 亜季 | 昭和飛行機都市開発株式会社 | 長野県 |
| 女子 C-1 | ||
| 三島 廉 | 万六建設株式会社 | 秋田県 |
▼ナショナル B指定選手
| 男子 K-1 | ||
| 斎藤 康祐 | スターツグループ | 栃木県 |
| 三島 遊 | 日本体育大学/青梅市カヌー協会 | 東京都 |
| 矢澤 一輝 | 西目屋村教育委員会 | 青森県 |
| 男子 C-1 | ||
| 齋藤 彰太 | 相模原市カヌー協会 | 神奈川県 |
| 女子 K-1 | ||
| 三島 廉 | 万六建設株式会社 | 秋田県 |
| 岡崎 遥海 | 戸田建設株式会社 | 広島県 |
| 女子 C-1 | ||
| 矢澤 亜季 | 昭和飛行機都市開発株式会社 | 長野県 |
| 岡崎 遥海 | 戸田建設株式会社 | 広島県 |
カヌースラローム U23日本代表チーム
▼U23日本代表 A指定選手
| 男子 K-1 | ||
| 田中 雄己 | 駿河台大学カヌー部 | 岐阜県 |
| 武藤 裕亮 | 日本体育大学/青梅市カヌー協会 | 東京都 |
| 齋藤 康祐 | スターツグループ | 栃木県 |
| 男子 C-1 | ||
| 齋藤 彰太 | 相模原市カヌー協会 | 神奈川県 |
| 女子 K-1 | ||
| 伊藤 くるみ | 早稲田大学/青梅市カヌー協会 | 東京都 |
| 女子 C-1 | ||
| 該当者なし | ||
▼U23日本代表 B指定選手 ★4/19更新
| 男子 K-1 | ||
| 三島 遊 | 日本体育大学/青梅市カヌー協会 | 東京都 |
| 瀧口 将矢 | 駿河台大学カヌー部 | 東京都 |
| 禰寝 大亮 | 国士舘大学/チームコンセプト | 東京都 |
| 男子 C-1 | ||
| ※山本 圭悟 | 昭和学院高等学校/松戸市カヌー協会 | 千葉県 |
| 女子 K-1 | ||
| 該当者なし | ||
| 女子 C-1 | ||
| 該当者なし | ||
※追加選手
カヌースラローム ジュニア日本代表チーム
▼ジュニア日本代表 A指定選手
| 男子 K-1 | ||
| 今川 亮汰 | 松戸市カヌー協会/MFCC | 千葉県 |
| 齋藤 徹平 | 相模原市カヌー協会 | 神奈川県 |
| 箱守 諒樹 | 埼玉県カヌー協会/星槎国際高等学校川口 | 埼玉県 |
| 男子 C-1 | ||
| 山本 圭悟 | 昭和学院高等学校/松戸市カヌー協会 | 千葉県 |
| 齋藤 彰太 | 相模原市カヌー協会 | 神奈川県 |
| 箱守 諒樹 | 埼玉県カヌー協会/星槎国際高等学校川口 | 埼玉県 |
| 女子 K-1 | ||
| 長洲 百香 | 佐倉市カヌー協会/市立習志野高校 | 千葉県 |
| 瀧口 みなみ | 青梅総合高校/青梅市カヌー協会 | 東京都 |
| 吉川 颯姫 | 浦安市カヌー協会 | 千葉県 |
| 女子 C-1 | ||
| 該当者なし | ||
▼ジュニア日本代表 B指定選手 ★6/17更新
| 男子 K-1 | ||
| 田中 隼介 | 佐倉市カヌー協会/カヌースラロームアカデミー | 千葉県 |
| 小野塚 亮万 | カヌースラロームアカデミー | 神奈川県 |
| 佐藤 颯柊 | 長野県カヌー協会 | 長野県 |
| 男子 C-1 | ||
| 該当者なし | ||
| 女子 K-1 | ||
| 井口 花恋 | 揖斐川町カヌー協会 | 岐阜県 |
| 女子 C-1 | ||
| 該当者なし | ||
▼次世代有望選手 ★6/17更新
| 男子 K-1 | ||
| 好田 圭作 | 松戸市カヌー 協会/MFCC | 千葉県 |
| 國枝 直紘 | 揖斐川町カヌー協会 | 岐阜県 |
| 狩野 漕太 | 江戸川DUCKカヌークラブ/カヌースラロームアカデミー | 東京都 |
| 男子 C-1 | ||
| 該当者なし | ||
| 女子 K-1 | ||
| 小野澤 嶺 | 相模原市カヌー協会 | 神奈川県 |
| 田中 羽音 | 佐倉市カヌー協会/カヌースラロームアカデミー | 千葉県 |
| 内田 花穂 | 江戸川区カヌー協会 | 東京都 |
| 女子 C-1 | ||
| 該当者なし | ||
SHARE