NEWS
連盟からのお知らせ
開催期間/開催地 8/14-20 ハンガリー スクロ (Sukoró)
| 男子カヤック | ||
| 島津 成彰 | 鹿屋体育大学 | MK-1 1000m、MK-1 500m |
| 河野 成玖 | 鹿屋体育大学 | MK-1 200m |
| 畑中 正悟 | 同志社大学 | MK-2 500m |
| 安廣 周真 | 同志社大学 | MK-2 500m |
| 兒島 生知 | 立命館大学 | MK-2 1000m |
| 吉村 颯人 | 立命館大学 | MK-2 1000m |
| - | シングル、ペアの出場者よりメンバーを決定 | MK-4 500m |
| 男子カナディアン | ||
| 安藤 文哉 | 日本体育大学 | MC-1 1000m、MC-1 500m |
| 吉田 朋矢 | 立命館大学 | MC-1 200m |
| 西 良偉 | 鹿屋体育大学 | MC-2 500m |
| 武井 睦 | 鹿屋体育大学 | MC-2 500m |
| 吉田 朋矢 | 立命館大学 | MC-2 1000m |
| 松根 颯汰 | 立命館大学 | MC-2 1000m |
| - | シングル、ペアの出場者よりメンバーを決定 | MK-4 500m |
| 女子カヤック | ||
| 四方 優 | 同志社大学 | WK-1 1000m、WK-1 500m |
| 植木 春華 | 鹿屋体育大学 | WK-1 200m |
| 寺岡 夏鈴 | 同志社大学 | WK-2 500m、WK-2 200m |
| 安藤 万結 | 同志社大学 | WK-2 500m、WK-2 200m |
| - | シングル、ペアの出場者よりメンバーを決定 | WK-4 500m |
| 女子カナディアン | ||
| 植出 乙倭 | 同志社大学 | WC-1 500m、WC-1 200m |
| MIX | ||
| - | 男女の出場選手よりメンバーを決定 | Mix K-2 500m |
| - | 男女の出場選手よりメンバーを決定 | Mix C-2 500m |
SHARE