NEWS
連盟からのお知らせ
| U23男子カヤックシングル | ||
| MK1 | 齋藤 徹平 | 駿河台大学 |
| MK1 | 禰寝 大亮 | 国士舘大学 |
| U23男子カナディアンシングル | ||
| MC1 | 齋藤 彰太 | スターツグループ/(公財)三重県スポーツ協会 |
| U23男子カヤックシングルチームレース | ||
| MK1 Team Race | 齋藤 徹平 | 禰寝大亮、齋藤脩太 |
| ジュニア男子カヤックシングル | ||
| MK1 | 齋藤 脩太 | 相模原市立相模丘中学校 |
| ジュニア女子カヤックシングル | ||
| WK1 | 小野澤 嶺 | 勇志国際高等学校 |
| ジュニア男子カヤッククロス | ||
| MX1 | 齋藤 脩太 | 相模原市立相模丘中学校 |
| ジュニア女子カヤッククロス | ||
| WX1 | 小野澤 嶺 | 勇志国際高等学校 |
| スタッフ | ||
| チームリーダー | 山中 修司 | 日本カヌー連盟 |
| コーチ | Atanas Nikolovski | 日本カヌー連盟 |
| トレーナー | 田中 仁以奈 | Athlivアスリブ |
| 強化委員長 | 馬場 昭江 | 日本カヌー連盟 |
SHARE