NEWS
連盟からのお知らせ
▼男子カヤック
KL1 | ||
髙木 裕太 | インフィニオンテクノロジーズジャパン | 岐阜県 |
KL2 | ||
辰己 博実 | テス・エンジニアリング株式会社 | 北海道 |
KL3 | ||
今井 航一 | 株式会社コロプラ | 香川県 |
▼女子カヤック
KL1 | ||
瀬立 モニカ | 江東区カヌー協会 | 東京都 |
KL2 | ||
宮嶋 志帆 | 埼玉県カヌー協会 | 埼玉県 |
KL3 | ||
加治 良美 | ネッツトヨタ名古屋株式会社 | 岐阜県 |
▼男子ヴァー
VL1 | ||
関根 徹哉 | 江東区カヌー協会 | 東京都 |
VL2 | ||
加藤 隆典 | 岐阜県カヌー協会パラカヌー部 | 岐阜県 |
VL3 | ||
今井 航一 | 株式会社コロプラ | 香川県 |
辰己 博実 | テス・エンジニアリング株式会社 | 北海道 |
▼女子ヴァー
VL2 | ||
瀬立 モニカ | 江東区カヌー協会 | 東京都 |
小松 沙季 | 高知県カヌー協会 | 高知県 |
(※小松沙季は瀬立モニカがワールドカップ出場を辞退したためワールドカップ出場選手に選考しましたが、選考の基準を満たしていない為、強化選手ではありません。)
SHARE